GAME 試合

Fリーグ2023-2024 ディビジョン1

  • HOME
  • AWAY
<<
開催 日時 対戦チーム 会場 試合結果
2023
  1 05/28(日) 14:00 しながわシティ パロマ瑞穂アリーナ ○3-2
  2 06/04(日) 12:00 エスポラーダ北海道 よつ葉アリーナ十勝 ○5-2
  3 06/11(日) 14:00 Y.S.C.C.横浜 千種スポーツセンター ○6-3
  4 06/17(土) 16:30 ボルクバレット北九州 岸和田市総合体育館 ○3-2
  5 06/25(日) 14:00 フウガドールすみだ パロマ瑞穂アリーナ ○6-2
   6 07/01(土) 15:00 バルドラール浦安 バルドラール浦安アリーナ ○6-2
  7 07/09(日) 14:00 シュライカー大阪 稲永スポーツセンター ●1-2
   8 07/15(土) 16:00 立川アスレティックFC 立川市泉市民体育館 ○4-3
  9 07/23(日) 14:00 バサジィ大分 千種スポーツセンター △4-4
   10 07/30(日) 16:00 ペスカドーラ町田 町田市立総合体育館 ○3-2
  11 08/06(日) 14:00 湘南ベルマーレ 千種スポーツセンター ○7-2
   12 08/11(金・祝) 14:00 バルドラール浦安 千種スポーツセンター △3-3
   13 09/02(土) 15:00 シュライカー大阪 岸和田市総合体育館 △3-3
  14 09/10(日) 14:00 立川アスレティックFC 千種スポーツセンター ●3-4
   15 09/23(土) 12:00 バサジィ大分 サイクルショップコダマ大洲アリーナ ○3-2
   16 10/14(土) 14:00 Y.S.C.C.横浜 横須賀アリーナ ○6-2
   17 10/22(日) 14:00 エスポラーダ北海道 春日井市総合体育館 ●2-3
   18 10/28(土) 14:00 しながわシティ 品川区立総合体育館 ○4-1
   19 11/04(土) 14:30 湘南ベルマーレ 小田原アリーナ ○5-2
   20 11/12(日)14:00 ペスカドーラ町田 千種スポーツセンター ●2-3
   21 12/02(土) 16:30 フウガドールすみだ 墨田区総合体育館 ○5-0
   22 12/10(日) 14:00 ボルクバレット北九州 千種スポーツセンター ○4-2

■ファイナルシーズン
No 日時 対戦チーム 会場 試合結果
23 12/23(土) 17:30 バサジィ大分 町田市立総合体育館 ●3-4
24 12/24(日) 17:30 バルドラール浦安 町田市立総合体育館 ○2-1
25 1/6(土) 18:45 シュライカー大阪 名古屋金城ふ頭アリーナ △3-3
26 1/8(月) 15:00 立川アスレティックFC 名古屋金城ふ頭アリーナ ○4-2
27 1/14(日) 16:00 ペスカドーラ町田 墨田区総合体育館 ○2-1