GAME
試合
Fリーグ2024-2025 ディビジョン1
- HOME
- AWAY
開催 | 節 | 日時 | 対戦チーム | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
1 | 06/02(日) 14:00 | しながわシティ | 名古屋金城ふ頭アリーナ | ●3-4 | |
2 | 06/09(日) 12:00 | バサジィ大分 | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | ○2-1 | |
3 | 06/16(日) 13:00 | ヴォスクオーレ仙台 | 名古屋金城ふ頭アリーナ | ○12-2 | |
4 | 06/22(土) 13:00 | シュライカー大阪 | Asueアリーナ大阪 | ○3-1 | |
5 | 06/30(日) 14:00 | ボルクバレット北九州 | 名古屋金城ふ頭アリーナ | ○6-2 | |
6 | 07/07(日) 13:45 | Y.S.C.C.横浜 | 横須賀アリーナ | △2-2 | |
7 | 07/14(日) 14:00 | フウガドールすみだ | パロマ瑞穂アリーナ | ○9-0 | |
8 | 07/20(土) 14:00 | 湘南ベルマーレ | 小田原アリーナ | △3-3 | |
9 | 07/28(日) 14:00 | ペスカドーラ町田 | 千種スポーツセンター | ●3-4 | |
10 | 10/14(月) 14:00 | バルドラール浦安 | バルドラール浦安アリーナ | △0-0 | |
11 | 10/20(日) 14:00 | 立川アスレティックFC | パロマ瑞穂アリーナ | △2-2 | |
12 | 10/27(日) 14:00 | Y.S.C.C.横浜 | 春日井市総合体育館 | ○6-1 | |
13 | 11/01(金) 19:00 | フウガドールすみだ | ひがしんアリーナ | ○2-1 | |
14 | 11/10(日) 14:00 | 湘南ベルマーレ | パロマ瑞穂アリーナ | ○5-3 | |
15 | 11/16(土) 16:00 | ペスカドーラ町田 | 町田市立総合体育館 | ○4-2 | |
16 | 11/24(日) 14:00 | ヴォスクオーレ仙台 | 本山製作所青葉アリーナ | ○2-1 | |
17 | 12/01(日) 14:00 | バサジィ大分 | パロマ瑞穂アリーナ | ○2-1 | |
18 | 12/07(土) 13:00 | しながわシティ | 日環アリーナ栃木 | ●2-4 | |
19 | 12/21(土) 15:00 | 立川アスレティックFC | 立川市泉市民体育館 | △4-4 | |
20 | 12/29(日) 14:00 | バルドラール浦安 | 千種スポーツセンター | ○2-0 | |
21 | 01/05(日) 14:00 | ボルクバレット北九州 | 北九州市立総合体育館 | ○6-0 | |
22 | 1/19(日) 14:00 | シュライカー大阪 | パロマ瑞穂アリーナ | ○3-1 |
Fリーグ2024-2025 ディビジョン1 ファイナルシーズン
節 | 日時 | 対戦チーム | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
24 | 01/24(金) 16:30 | ペスカドーラ町田 | 北九州市立総合体育館 | ○7-3 |
23 | 01/25(土) 18:30 | しながわシティ | 北九州市立総合体育館 | – |
25 | 02/09(日) 16:00 | 湘南ベルマーレ | 岸和田市総合体育館 | – |
26 | 02/14(金) 19:00 | バルドラール浦安 | パークアリーナ小牧 | – |
27 | 02/16(日) 16:00 | 立川アスレティックFC | パークアリーナ小牧 | – |
© 2016 NAGOYA OCEANS. ALL RIGHTS RESERVED.